
| STT | Tính năng | ECA-GPIs4.2THs | ECA-GPIs6.6DA |
| 1 | Lối vào tín hiệu số DI | - Cố định 4 DI - Có 2 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | Có sẵn 6 DI, mở rộng được tối đa 32 DI |
| 2 | Lối ra điều khiển DO | Cố định 2 DO | Có sẵn 6 DO, mở rộng được tối đa 32 DO |
| 3 | Tín hiệu Analog 4-20mA, 0-10V | Sử dụng module mở rộng tối đa được 8 tín hiệu AI qua RS485 | Sử dụng module mở rộng tối đa 32 tín hiệu AI qua RS485 |
| 4 | Chíp xử lý | Soc 600Mhz, RAM 512MB, ROM 8GB | Soc 1.2Ghz x 4 core, RAM 1GB, ROM 32GB |
| 5 | Cảnh báo | Đèn còi, qua tin nhắn SMS, Email, Web, App | Đèn còi, qua tin nhắn SMS, Email, Web, App |
| 6 | Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ trong, bộ nhớ 8GB trong 2 năm. Có thể chọn lựa thêm dữ liệu đám mây mất phí tính theo năm sử dụng. | Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ trong, bộ nhớ 16GB trong 3 năm. Có thể chọn lựa thêm dữ liệu đám mây mất phí tính theo năm sử dụng. |
| 7 | Giao thức | WEB, HTTP, SMTP, Modbus TCP, RS485/Modbus RTU , MQTT, FTP | WEB, HTTP, SMTP, Modbus TCP, RS485/Modbus RTU , MQTT, FTP |
| 8 | Kết nối cảm biến | Tối đa 8 giá trị đo | Tối đa 32 giá trị đo |
| 9 | Kết nối được với màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị LCD 4x20 ký tự | Màn hình hiển thị mầu 7inch TFT 1024 * 600 HDMI hoặc Màn hình TV qua HDMI |
| 10 | Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux | Hệ điều hành Linux |
| 11 | Kết nối mở rộng không dây | 3G/4G/Wifi | 3G/4G/Wifi/Lora |
| 12 | Lập trình được công thức lập trình toán học | Không | Có |
| 13 | Đáp ứng thông tư của bộ TN&MT | Không | TT10/2021 bộ TNMT TT17/2021 bộ TNMT |
| 14 | Lưu trữ dữ liệu Cloud và App Android | Có | Có |
| 15 | Mở rộng chức năng | Không | Kết nối với Camera IP, gửi cảnh báo bằng Text và Snapshot Picture qua chat Telegram |
| 16 | Nguồn nuôi | Điện áp 12-24VDC/3A | Điện áp 12-24VDC/3A |
| 17 | Ứng dụng | 1. Giám sát cảnh báo thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm. 2. Bộ phụ cho việc thu thập và truyền dữ liệu cảm biến qua 3G/4G, truyền dữ liệu cho ECA-GPIs6.6DA qua Cloud ở những vị trí ở xa. 3. Bộ giám sát cảnh báo chất lượng nước, chất lượng không khí.
| 1. Ứng dụng cho các trạm quan trắc môi trường tự động theo Thông tư 10/2021/TT- BTNMT 2. Ứng dụng cho các trạm giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư 17/2021/TT- BTNMT 3. Ứng dụng cho trạm khí tượng thủy văn, đo mưa, cảnh báo lũ, ngập lụt, cảnh báo sạt lở đất, động đất thiên tai… |

Bình luận